Venta caliente y productos destacados Rodamiento rígido de bolas (6020)
Información básica
Modelo: 6020.6021.6022.6023.6024.6025.6026.6028.
Descripción del producto
No. de modelo: 6020.6021.6022.6023.6024.6025.6026.6028. Dirección de carga: Radial Diámetro del rodamiento: 20-800 mm Diámetro exterior: 40-800 mm País de origen: China Número de filas: Esférico simple: Rodamientos no alineados Especificación: ISO9001-2008 Código HS: 8482 Separado: Material no separado: Rodamiento interior de acero Diámetro: 45-700 mm Marca: Lzwb o su marca OEM Cuerpo rodante: Rodamientos de bolas Dimensión exterior: Pequeño (28-55 mm) Marca registrada: LZWB O SU MARCA Origen: China Los rodamientos rígidos de bolas soportan principalmente cargas raidl así como cargas axiales moderadas. Con menos coeficiente de fricción, rango de tamaño de velocidad límite alto y variaciones de estructura, son adecuados para instrumentos de precisión, motores de bajo ruido, automóviles, motocicletas y otra maquinaria común, como un tipo de cojinetes ampliamente utilizado en la industria de maquinaria. \ N \ n \ nRODAMIENTO DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA (ABIERTO) 50 --- 1240mm \ n \ nRODAMIENTO DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA (ESCUDO METÁLICO) 90 --- 140mm \ n \ nROJAMIENTO DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA (SELLO DE GOMA) 50 --- 120mm \ n \ n COJINETE DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA (RANURA DE ANILLO DE CIERRE) 50 --- 105 mm \ n \ nDEE RODAMIENTO DE BOLAS CON RANURA P (EMPAQUETADO DE BOLAS) 50 --- 440 mm \ n \ n \ nWafangdian Liangda Bearing Manufacturing Co., Ltd se encuentra en la ciudad de Wafangdian, provincia de Liaoning, China. Era una empresa de rodamientos de más rápido crecimiento que se fundó en 2000, poseía 800 empleados, cubría un área de 100 mil metros cuadrados y un área de construcción de 60 mil metros cuadrados con un valor de ventas anual de 25 millones de USD. \ NPrestamos más atención a lo continuo y profundo. reforma e innovación general. Poseemos una sólida capacidad de desarrollo y diseño de técnicas. Dependiendo del estricto sistema ERP, amplia red de información, sistema de gestión científica, artesanía única, buen equipo de maquinaria y medios de examen precisos, nuestros rodamientos cumplen con las normas nacionales. Los rodamientos de la marca "LZWB" tienen precisión, credibilidad y una larga vida útil. Somos el "Miembro de la Asociación de Cantidad" y la "Empresa comercial de confiabilidad por contrato de la ciudad de Liaoning". \ N \ nTenemos 28 técnicos y 90 oficiales de control de calidad. Fuimos certificados con ISO9001: 2000, con una sala de medición avanzada completamente funcional, las instalaciones de producción más avanzadas y la sala de pruebas físicas y químicas. \ N \ nNuestra empresa produce principalmente diámetros internos que van desde 100 mm hasta 1500 mm. La precisión de los rodamientos ha llegado a P0, P6 y P5 se aplican ampliamente en metalúrgico, minería, petroquímica, mecánica, fabricación de papel, cemento y otras máquinas pesadas. \ NEl área de mercado de ventas incluye: Reino Unido, Italia, Hungría, España, Turquía, Rumania, Bulgaria, Rusia, Ucrania, Singapur, Malasia, Corea del Sur, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, India, etc. \ n \ n \ n "Enfocar el mercado y superar las expectativas de los clientes es el principio al que siempre nos adherimos. Brindar productos de alta calidad y un servicio atento. No dude en contactarnos para obtener más información. \ n
orte
Bearing Model NO. | Dimension(mm) | |||||
2Z | RS | 2RS | d | D | B | |
6003 | 6003-2Z | 6003-RS | 6003-2RS | 17 | 35 | 10 |
6004 | 6004-2Z | 6004-RS | 6004-2RS | 20 | 42 | 12 |
6005 | 6005-2Z | 6005-RS | 6005-2RS | 25 | 47 | 12 |
6006 | 6006-2Z | 6006-RS | 6006-2RS | 30 | 55 | 13 |
6007 | 6007-2Z | 6007-RS | 6007-2RS | 35 | 62 | 14 |
6008 | 6008-2Z | 6008-RS | 6008-2RS | 40 | 68 | 15 |
6009 | 6009-2Z | 6009-RS | 6009-2RS | 45 | 75 | 16 |
6010 | 6010-2Z | 6010-RS | 6010-2RS | 50 | 80 | 16 |
6011 | 6011-2Z | 6011-RS | 6011-2RS | 55 | 90 | 18 |
6012 | 6012-2Z | 6012-RS | 6012-2RS | 60 | 95 | 18 |
6013 | 6013-2Z | 6013-RS | 6013-2RS | 65 | 100 | 18 |
6014 | 6014-2Z | 6014-RS | 6014-2RS | 70 | 110 | 20 |
6015 | 6015-2Z | 6015-RS | 6015-2RS | 75 | 115 | 20 |
6016 | 6016-2Z | 6016-RS | 6016-2RS | 80 | 125 | 22 |
6017 | 6017-2Z | 6017-RS | 6017-2RS | 85 | 130 | 22 |
6018 | 6018-2Z | 6018-RS | 6015-2RS | 90 | 140 | 24 |
6019 | 6019-2Z | 6019-RS | 6019-2RS | 95 | 145 | 24 |
6020 | 6020-2Z | 6020-RS | 6020-2RS | 100 | 150 | 24 |
6021 | 6021-2Z | 6021-RS | 6021-2RS | 105 | 160 | 26 |
6022 | 6022-2Z | 6022-RS | 6022-2RS | 110 | 170 | 28 |
6024 | 6024-2Z | 6024-RS | 6024-2RS | 120 | 180 | 28 |
6026 | 6026-2Z | 6026-RS | 6026-2RS | 130 | 200 | 33 |
6028 | 6028-2Z | 6028-RS | 6028-2RS | 140 | 210 | 33 |
6030 | 6030-2Z | 6030-RS | 6030-2RS | 150 | 225 | 35 |
6202 | 6202-2Z | 6202-RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 |
6203 | 6203-2Z | 6203-RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 |
6204 | 6204-2Z | 6204-RS | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 |
6205 | 6205-2Z | 6205-RS | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 |
6206 | 6206-2Z | 6206-RS | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 |
6207 | 6207-2Z | 6207-RS | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 |
6208 | 6208-2Z | 6208-RS | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 |
6209 | 6209-2Z | 6209-RS | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 |
6210 | 6210-2Z | 6210-RS | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 |
6211 | 6211-2Z | 6211-RS | 6211-2RS | 55 | 100 | 21 |
6212 | 6212-2Z | 6212-RS | 6212-2RS | 60 | 110 | 22 |
6213 | 6213-2Z | 6213-RS | 6213-2RS | 65 | 120 | 23 |
6214 | 6214-2Z | 6214-RS | 6214-2RS | 70 | 125 | 24 |
6215 | 6215-2Z | 6215-RS | 6215-2RS | 75 | 130 | 25 |
6216 | 6216-2Z | 6216-RS | 6216-2RS | 80 | 140 | 26 |
6217 | 6217-2Z | 6217-RS | 6217-2RS | 85 | 150 | 28 |
6218 | 6218-2Z | 6218-RS | 6218-2RS | 90 | 160 | 30 |
6219 | 6219-2Z | 6219-RS | 6219-2RS | 95 | 170 | 32 |
6220 | 6220-2Z | 6220-RS | 6220-2RS | 100 | 180 | 34 |
6221 | 6221-2Z | 6221-RS | 6221-2RS | 105 | 190 | 36 |
6222 | 6222-2Z | 6222-RS | 6222-2RS | 110 | 200 | 38 |
6224 | 6224-2Z | 6224-RS | 6224-2RS | 120 | 215 | 40 |
6226 | 6226-2Z | 6226-RS | 6226-2RS | 130 | 230 | 40 |
6230 | 6230-2Z | 6230-RS | 6230-2RS | 150 | 270 | 45 |
6302 | 6302-2Z | 6302-RS | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 |
6303 | 6303-2Z | 6303-RS | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 |
6304 | 6304-2Z | 6304-RS | 6304-2RS | 20 | 52 | 15 |
6305 | 6305-2Z | 6305-RS | 6305-2RS | 25 | 62 | 17 |
6306 | 6306-2Z | 6306-RS | 6306-2RS | 30 | 72 | 19 |
6307 | 6307-2Z | 6307-RS | 6307-2RS | 35 | 80 | 21 |
orte
Grupos de Producto : Rodamiento rígido de bolas
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Fabricante de Lzwb - Rodamiento de bolas de empuje (51100, 51200, 51300series)Alto Qulaity y los rodamientos de bolas de la Uno mismo-Alineación de la precisión (1208K)Rodamiento del carro del mezclador concreto 45 * 85 * 28 F-803020.PRL que llevaCojinete de liberación automática de embrague VKC2191 para rodamiento de embrague Renault 7704001430Inch Rodamiento de rodillos 593/592 Rodamiento de rodillos cónicos 593 / 592A Tamaños de rodamientos 88.9 * 152.4 * 39.688mm25877/25820 Cojinete del cojinete del rodamiento SET321 RodamientoLM67048 / 10 Rodamiento de rodillos cónicos LM67048 Rodamiento 31.750 * 59.131 * 15.875 Para caja de cambios352126 Rodamiento de rodillos cónicos 2097726 352126 Rodamiento de rodamientos reductores 2097726Rodamiento 30bd40df2 NSK 30bd40df2 NSK 30 * 55 * 23 Rodamiento del cojinete de aire6004du2 Rodamiento NSK rodamiento de bolas profundo 6004du2 NSK tamaño de rodamiento 20 * 42 * 12Rodamientos de bolas NSK 5210 2RS 5210 ZZ NSK SAIFAN Rodamientos de piezas de motores 5210 2RSRodamiento 6008p6 Rodamiento de bolas de surco profundo 6008 40 * 68 * 15NTN 6203lax30 Rodamiento 17 * 40 * 12 Rodamiento de bolas 6203DAC3872W Cojinete del cubo de la rueda de Koyo DAC3872W-8CS81 Para el cojinete delantero de la unidad del eje delantero de Toyota DAC3872W-8 38BWD12 90369-38011 90363-38006Mini cojinete de tractor UCT207 Cojinete de cojinetes UC207 Cojinete de bolasDAC38740040 Piezas de automóviles Cojinete de rueda 38BWD10 Cojinete de automóvil 38 * 74 * 40