Rodamiento de bolas de contacto angular de esquina de chaflán negro del fabricante Qj1030
Información básica
Modelo: Qj1030
Descripción del producto
Modelo NO.: Qj1030 Dirección de carga: Rodamiento radial Jaula de rodamientos de bolas: Jaula de latón / Jaula de acero / Jaula fonética Marcas: Lzwb & Clientes 'Cuerpo rodante: Rodamientos de bolas Dimensión exterior: Pequeño y mediano (60-115 mm) Especificación: ISO9001- 2008 Código HS: 8482103000 Separado: No separado Material: Rodamiento de bolas de acero Tipo de sello del rodamiento: Abierto / Caucho de nitrilo / Acero Paquete: Caja Lzwb individual Número de filas: Marca comercial única: LZWB / Marca del comprador / netural Origen: Wafangdian China Aplicación: \ nMinería. Metalurgia. Agricultura. Químico. Textil. Tintura. Maquinaria de transporte. \ N \ n Liquidación: \ nC3 C4 C1 C2 C0 \ nPrecisión: \ nPO P6 P5 P4 P2 \ n ------------------------- --------------------------------- \ n \ nNosotros, \ nGarantizamos el estándar de calidad ASEGURADO. En contrato. \ N \ nGarantice el tiempo de entrega ASEGURADO (MÁX. 40 DÍAS) \ n \ nGarantice el material ASEGURADO \ n \ nGarantice el paquete ASEGURADO
7903C/DB | 7002C/DB | 7202C/DB | 7302C/DB | 7302B/DB |
7904C/DB | 7003C/DB | 7203C/DB | 7303C/DB | 7303B/DB |
7905C/DB | 7004C/DB | 7204C/DB | 7304C/DB | 7304B/DB |
7906C/DB | 7005C/DB | 7205C/DB | 7305C/DB | 7305B/DB |
7907C/DB | 7006C/DB | 7206C/DB | 7306C/DB | 7306B/DB |
7908C/DB | 7007C/DB | 7207C/DB | 7307C/DB | 7307B/DB |
7909C/DB | 7008C/DB | 7208C/DB | 7308C/DB | 7308B/DB |
7910C/DB | 7009C/DB | 7209C/DB | 7309C/DB | 7309B/DB |
7911C/DB | 7010C/DB | 7210C/DB | 7310C/DB | 7310B/DB |
7912C/DB | 7011C/DB | 7211C/DB | 7311C/DB | 7311B/DB |
7913C/DB | 7012C/DB | 7212C/DB | 7312C/DB | 7312B/DB |
7914C/DB | 7013C/DB | 7213C/DB | 7313C/DB | 7313B/DB |
7915C/DB | 7014C/DB | 7214C/DB | 7314C/DB | 7314B/DB |
7916C/DB | 7015C/DB | 7215C/DB | 7315C/DB | 7315B/DB |
7917C/DB | 7016C/DB | 7216C/DB | 7316C/DB | 7316B/DB |
7918C/DB | 7017C/DB | 7217C/DB | 7317C/DB | 7317B/DB |
7919C/DB | 7018C/DB | 7218C/DB | 7318C/DB | 7318B/DB |
7920C/DB | 7019C/DB | 7219C/DB | 7319C/DB | 7319B/DB |
7921C/DB | 7020C/DB | 7220C/DB | 7320C/DB | 7320B/DB |
7922C/DB | 7021C/DB | 7221C/DB | 7321C/DB | 7321B/DB |
7924C/DB | 7022C/DB | 7222C/DB | 7322C/DB | 7322B/DB |
7926C/DB | 7024C/DB | 7224C/DB | 7324C/DB | 7324B/DB |
7017/DB | 7216/DB | 7316/DB | 7016B/DB | 7216B/DB |
7018/DB | 7217/DB | 7317/DB | 7017B/DB | 7217B/DB |
7019/DB | 7218/DB | 7318/DB | 7018B/DB | 7218B/DB |
7020/DB | 7219/DB | 7319/DB | 7019B/DB | 7219B/DB |
7021/DB | 7220/DB | 7320/DB | 7020B/DB | 7220B/DB |
7022/DB | 7221/DB | 7321/DB | 7021B/DB | 7221B/DB |
7024/DB | 7222/DB | 7322/DB | 7022B/DB | 7222B/DB |
7026/DB | 7224/DB | 7324/DB | 7024B/DB | 7224B/DB |
7028/DB | 7226/DB | 7326/DB | 7026B/DB | 7226B/DB |
7030/DB | 7228/DB | 7328/DB | 7028B/DB | 7228B/DB |
7032/DB | 7230/DB | 7330/DB | 7030B/DB | 7230B/DB |
7034/DB | 7232/DB | 7332/DB | 7032B/DB | 7232B/DB |
7036/DB | 7234/DB | 7334/DB | 7034B/DB | 7234B/DB |
7038/DB | 7236/DB | 7336/DB | 7036B/DB | 7236B/DB |
7040/DB | 7238/DB | 7338/DB | 7038B/DB | 7238B/DB |
Grupos de Producto : Cojinete de bolas de contacto angular
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Fabricante de Lzwb - Rodamiento de bolas de empuje (51100, 51200, 51300series)Alto Qulaity y los rodamientos de bolas de la Uno mismo-Alineación de la precisión (1208K)Rodamiento del carro del mezclador concreto 45 * 85 * 28 F-803020.PRL que llevaCojinete de liberación automática de embrague VKC2191 para rodamiento de embrague Renault 7704001430Inch Rodamiento de rodillos 593/592 Rodamiento de rodillos cónicos 593 / 592A Tamaños de rodamientos 88.9 * 152.4 * 39.688mm25877/25820 Cojinete del cojinete del rodamiento SET321 RodamientoLM67048 / 10 Rodamiento de rodillos cónicos LM67048 Rodamiento 31.750 * 59.131 * 15.875 Para caja de cambios352126 Rodamiento de rodillos cónicos 2097726 352126 Rodamiento de rodamientos reductores 2097726Rodamiento 30bd40df2 NSK 30bd40df2 NSK 30 * 55 * 23 Rodamiento del cojinete de aire6004du2 Rodamiento NSK rodamiento de bolas profundo 6004du2 NSK tamaño de rodamiento 20 * 42 * 12Rodamientos de bolas NSK 5210 2RS 5210 ZZ NSK SAIFAN Rodamientos de piezas de motores 5210 2RSRodamiento 6008p6 Rodamiento de bolas de surco profundo 6008 40 * 68 * 15NTN 6203lax30 Rodamiento 17 * 40 * 12 Rodamiento de bolas 6203DAC3872W Cojinete del cubo de la rueda de Koyo DAC3872W-8CS81 Para el cojinete delantero de la unidad del eje delantero de Toyota DAC3872W-8 38BWD12 90369-38011 90363-38006Mini cojinete de tractor UCT207 Cojinete de cojinetes UC207 Cojinete de bolasDAC38740040 Piezas de automóviles Cojinete de rueda 38BWD10 Cojinete de automóvil 38 * 74 * 40